Prueba teórica
- Aprobados
- 67,1 %
- Aptos
- 55
- No aptos
- 27
Código B 1346Provincia BarcelonaCentro de examen Vic
TONA · todos los años con datos · Permiso B · Prueba teórica
| Año | Aptos | No aptos | Presentados | % aprobados | Aptos 1ª | Aptos 2ª | Aptos 3ª-4ª | Aptos 5ª o más |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 55 | 27 | 82 | 67.07 % | 40 | 6 | 9 | 0 |
| 2009 | 49 | 21 | 70 | 70 % | 30 | 9 | 6 | 4 |
| 2010 | 49 | 17 | 66 | 74.24 % | 38 | 8 | 2 | 1 |
| 2011 | 59 | 29 | 88 | 67.05 % | 42 | 12 | 4 | 1 |
| 2012 | 52 | 17 | 69 | 75.36 % | 37 | 11 | 3 | 1 |
| 2013 | 45 | 9 | 54 | 83.33 % | 33 | 7 | 3 | 2 |
| 2014 | 47 | 11 | 58 | 81.03 % | 39 | 8 | 0 | 0 |
| 2015 | 47 | 17 | 64 | 73.44 % | 38 | 6 | 3 | 0 |
| 2016 | 50 | 42 | 92 | 54.35 % | 37 | 10 | 2 | 1 |
| 2017 | 32 | 27 | 59 | 54.24 % | 21 | 4 | 4 | 3 |
| 2018 | 30 | 47 | 77 | 38.96 % | 19 | 4 | 6 | 1 |
| 2019 | 36 | 51 | 87 | 41.38 % | 12 | 15 | 5 | 4 |
| 2020 | 29 | 26 | 55 | 52.73 % | 20 | 4 | 3 | 2 |
| 2021 | 34 | 44 | 78 | 43.59 % | 19 | 8 | 4 | 3 |
| 2022 | 21 | 59 | 80 | 26.25 % | 13 | 5 | 3 | 0 |
| 2023 | 33 | 68 | 101 | 32.67 % | 19 | 6 | 3 | 5 |
| 2024 | 37 | 76 | 113 | 32.74 % | 12 | 10 | 9 | 6 |
| 2025 | 16 | 42 | 58 | 27.59 % | 7 | 2 | 5 | 2 |
| Total | 721 | 630 | 1351 | 53.37 % | 476 | 135 | 74 | 36 |
La evolución de esta autoescuela en los últimos 9 meses está en la versión premium.
Examinan en el mismo centro de examen o en otros de la provincia de Barcelona. Pulsa en una para ver sus estadísticas.
Un correo al mes como mucho, con un resumen de los aprobados de la DGT. Gratis y con baja en un clic.
Consulta sin pagar nada los aprobados y suspensos de todas las autoescuelas de España. Para mantenerla gratis mostramos publicidad de Google, que usa cookies. Acepta y entra ahora.
Las cookies técnicas son siempre necesarias. Puedes cambiar tu elección cuando quieras en «Configurar cookies», al pie de la página.