Prueba teórica
- Aprobados
- 56,4 %
- Aptos
- 79
- No aptos
- 61
Código B 1247Provincia BarcelonaCentro de examen Barcelona
BAENA · todos los años con datos · Permiso B · Prueba teórica
| Año | Aptos | No aptos | Presentados | % aprobados | Aptos 1ª | Aptos 2ª | Aptos 3ª-4ª | Aptos 5ª o más |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 79 | 61 | 140 | 56.43 % | 55 | 12 | 9 | 3 |
| 2009 | 44 | 28 | 72 | 61.11 % | 26 | 6 | 8 | 4 |
| 2010 | 45 | 34 | 79 | 56.96 % | 32 | 5 | 7 | 1 |
| 2011 | 47 | 51 | 98 | 47.96 % | 27 | 7 | 10 | 3 |
| 2012 | 47 | 18 | 65 | 72.31 % | 35 | 6 | 4 | 2 |
| 2013 | 29 | 7 | 36 | 80.56 % | 24 | 3 | 1 | 1 |
| 2014 | 28 | 27 | 55 | 50.91 % | 18 | 7 | 2 | 1 |
| 2015 | 30 | 13 | 43 | 69.77 % | 21 | 5 | 2 | 2 |
| 2016 | 22 | 12 | 34 | 64.71 % | 14 | 7 | 1 | 0 |
| 2017 | 23 | 15 | 38 | 60.53 % | 16 | 4 | 3 | 0 |
| 2018 | 21 | 20 | 41 | 51.22 % | 14 | 5 | 1 | 1 |
| 2019 | 34 | 20 | 54 | 62.96 % | 20 | 8 | 4 | 3 |
| 2020 | 25 | 4 | 29 | 86.21 % | 23 | 2 | 0 | 0 |
| 2021 | 28 | 19 | 47 | 59.57 % | 19 | 7 | 1 | 1 |
| 2022 | 43 | 21 | 64 | 67.19 % | 30 | 6 | 5 | 2 |
| 2023 | 47 | 47 | 94 | 50 % | 32 | 8 | 7 | 0 |
| 2024 | 58 | 52 | 110 | 52.73 % | 37 | 11 | 6 | 4 |
| 2025 | 52 | 34 | 86 | 60.47 % | 36 | 8 | 5 | 3 |
| Total | 702 | 483 | 1185 | 59.24 % | 479 | 117 | 76 | 31 |
La evolución de esta autoescuela en los últimos 9 meses está en la versión premium.
Un correo al mes como mucho, con un resumen de los aprobados de la DGT. Gratis y con baja en un clic.
Consulta sin pagar nada los aprobados y suspensos de todas las autoescuelas de España. Para mantenerla gratis mostramos publicidad de Google, que usa cookies. Acepta y entra ahora.
Las cookies técnicas son siempre necesarias. Puedes cambiar tu elección cuando quieras en «Configurar cookies», al pie de la página.