Todas las pruebas
- Aprobados
- 65,4 %
- Aptos
- 193
- No aptos
- 102
Código B 1104Provincia BarcelonaCentro de examen Vic
DAINA · todos los años con datos · Permiso B · todas las pruebas
| Año | Aptos | No aptos | Presentados | % aprobados | Aptos 1ª | Aptos 2ª | Aptos 3ª-4ª | Aptos 5ª o más |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 193 | 102 | 295 | 65.42 % | 134 | 33 | 20 | 6 |
| 2009 | 122 | 77 | 199 | 61.31 % | 76 | 26 | 14 | 6 |
| 2010 | 137 | 89 | 226 | 60.62 % | 73 | 40 | 19 | 5 |
| 2011 | 115 | 58 | 173 | 66.47 % | 79 | 23 | 12 | 1 |
| 2012 | 109 | 43 | 152 | 71.71 % | 78 | 19 | 7 | 5 |
| 2013 | 83 | 30 | 113 | 73.45 % | 61 | 15 | 7 | 0 |
| 2014 | 132 | 54 | 186 | 70.97 % | 101 | 24 | 3 | 4 |
| 2015 | 135 | 50 | 185 | 72.97 % | 97 | 27 | 10 | 1 |
| 2016 | 138 | 69 | 207 | 66.67 % | 89 | 30 | 16 | 3 |
| 2017 | 103 | 66 | 169 | 60.95 % | 66 | 24 | 10 | 3 |
| 2018 | 151 | 88 | 239 | 63.18 % | 98 | 30 | 18 | 5 |
| 2019 | 139 | 95 | 234 | 59.4 % | 78 | 35 | 19 | 2 |
| 2020 | 126 | 85 | 211 | 59.72 % | 86 | 26 | 11 | 3 |
| 2021 | 168 | 131 | 299 | 56.19 % | 109 | 28 | 24 | 7 |
| 2022 | 147 | 129 | 276 | 53.26 % | 93 | 29 | 16 | 9 |
| 2023 | 158 | 138 | 296 | 53.38 % | 90 | 37 | 22 | 9 |
| 2024 | 167 | 180 | 347 | 48.13 % | 98 | 41 | 20 | 8 |
| 2025 | 149 | 160 | 309 | 48.22 % | 79 | 36 | 26 | 8 |
| Total | 2472 | 1644 | 4116 | 60.06 % | 1585 | 523 | 274 | 85 |
La evolución de esta autoescuela en los últimos 9 meses está en la versión premium.
Las más próximas en el mapa, a menos de 25 km en línea recta. Pulsa en una para ver sus estadísticas.
Un correo al mes como mucho, con un resumen de los aprobados de la DGT. Gratis y con baja en un clic.
Consulta sin pagar nada los aprobados y suspensos de todas las autoescuelas de España. Para mantenerla gratis mostramos publicidad de Google, que usa cookies. Acepta y entra ahora.
Las cookies técnicas son siempre necesarias. Puedes cambiar tu elección cuando quieras en «Configurar cookies», al pie de la página.