Prueba teórica
- Aprobados
- 48,9 %
- Aptos
- 86
- No aptos
- 90
Código B 0909Provincia BarcelonaCentro de examen Barcelona
RABASSADA · todos los años con datos · Permiso B · Prueba teórica
| Año | Aptos | No aptos | Presentados | % aprobados | Aptos 1ª | Aptos 2ª | Aptos 3ª-4ª | Aptos 5ª o más |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 86 | 90 | 176 | 48.86 % | 48 | 20 | 16 | 2 |
| 2009 | 50 | 37 | 87 | 57.47 % | 31 | 7 | 11 | 1 |
| 2010 | 56 | 59 | 115 | 48.7 % | 34 | 13 | 7 | 2 |
| 2011 | 42 | 55 | 97 | 43.3 % | 22 | 11 | 5 | 4 |
| 2012 | 67 | 71 | 138 | 48.55 % | 33 | 13 | 16 | 5 |
| 2013 | 35 | 31 | 66 | 53.03 % | 23 | 7 | 5 | 0 |
| 2014 | 42 | 21 | 63 | 66.67 % | 32 | 8 | 1 | 1 |
| 2015 | 60 | 41 | 101 | 59.41 % | 31 | 15 | 9 | 5 |
| 2016 | 51 | 36 | 87 | 58.62 % | 39 | 6 | 4 | 2 |
| 2017 | 46 | 32 | 78 | 58.97 % | 28 | 13 | 4 | 1 |
| 2018 | 54 | 30 | 84 | 64.29 % | 34 | 11 | 6 | 3 |
| 2019 | 57 | 17 | 74 | 77.03 % | 41 | 8 | 2 | 2 |
| 2020 | 49 | 20 | 69 | 71.01 % | 35 | 9 | 4 | 1 |
| 2021 | 61 | 36 | 97 | 62.89 % | 48 | 10 | 1 | 2 |
| 2022 | 78 | 56 | 134 | 58.21 % | 53 | 16 | 6 | 3 |
| 2023 | 58 | 39 | 97 | 59.79 % | 41 | 9 | 7 | 1 |
| 2024 | 97 | 88 | 185 | 52.43 % | 62 | 20 | 10 | 5 |
| 2025 | 98 | 67 | 165 | 59.39 % | 56 | 24 | 16 | 2 |
| Total | 1087 | 826 | 1913 | 56.82 % | 691 | 220 | 130 | 42 |
La evolución de esta autoescuela en los últimos 9 meses está en la versión premium.
Examinan en el mismo centro de examen o en otros de la provincia de Barcelona. Pulsa en una para ver sus estadísticas.
Un correo al mes como mucho, con un resumen de los aprobados de la DGT. Gratis y con baja en un clic.
Te puede interesar
Consulta sin pagar nada los aprobados y suspensos de todas las autoescuelas de España. Para mantenerla gratis mostramos publicidad de Google, que usa cookies. Acepta y entra ahora.
Las cookies técnicas son siempre necesarias. Puedes cambiar tu elección cuando quieras en «Configurar cookies», al pie de la página.