Todas las pruebas
- Aprobados
- 43,6 %
- Aptos
- 156
- No aptos
- 202
Código B 0812Provincia BarcelonaCentro de examen Barcelona (capital)
ESTACION · todos los años con datos · Permiso B · todas las pruebas
| Año | Aptos | No aptos | Presentados | % aprobados | Aptos 1ª | Aptos 2ª | Aptos 3ª-4ª | Aptos 5ª o más |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 156 | 202 | 358 | 43.58 % | 69 | 28 | 51 | 8 |
| 2009 | 94 | 99 | 193 | 48.7 % | 43 | 26 | 21 | 4 |
| 2010 | 97 | 61 | 158 | 61.39 % | 57 | 23 | 15 | 2 |
| 2011 | 168 | 81 | 249 | 67.47 % | 114 | 31 | 18 | 5 |
| 2012 | 104 | 76 | 180 | 57.78 % | 67 | 10 | 22 | 5 |
| 2013 | 75 | 72 | 147 | 51.02 % | 36 | 23 | 13 | 3 |
| 2014 | 84 | 75 | 159 | 52.83 % | 53 | 16 | 14 | 1 |
| 2015 | 42 | 33 | 75 | 56 % | 22 | 8 | 7 | 5 |
| 2016 | 103 | 64 | 167 | 61.68 % | 61 | 25 | 13 | 4 |
| 2017 | 59 | 57 | 116 | 50.86 % | 30 | 15 | 11 | 3 |
| 2018 | 87 | 55 | 142 | 61.27 % | 47 | 22 | 11 | 7 |
| 2019 | 90 | 61 | 151 | 59.6 % | 60 | 20 | 11 | 1 |
| 2020 | 55 | 41 | 96 | 57.29 % | 29 | 17 | 6 | 3 |
| 2021 | 89 | 50 | 139 | 64.03 % | 57 | 15 | 13 | 4 |
| 2022 | 92 | 54 | 146 | 63.01 % | 65 | 11 | 16 | 0 |
| 2023 | 89 | 51 | 140 | 63.57 % | 63 | 12 | 12 | 2 |
| 2024 | 87 | 74 | 161 | 54.04 % | 58 | 22 | 6 | 1 |
| 2025 | 79 | 79 | 158 | 50 % | 46 | 21 | 9 | 3 |
| Total | 1650 | 1285 | 2935 | 56.22 % | 977 | 345 | 269 | 61 |
La evolución de esta autoescuela en los últimos 9 meses está en la versión premium.
Examinan en el mismo centro de examen o en otros de la provincia de Barcelona. Pulsa en una para ver sus estadísticas.
Un correo al mes como mucho, con un resumen de los aprobados de la DGT. Gratis y con baja en un clic.
Consulta sin pagar nada los aprobados y suspensos de todas las autoescuelas de España. Para mantenerla gratis mostramos publicidad de Google, que usa cookies. Acepta y entra ahora.
Las cookies técnicas son siempre necesarias. Puedes cambiar tu elección cuando quieras en «Configurar cookies», al pie de la página.