Prueba teórica
- Aprobados
- 59 %
- Aptos
- 92
- No aptos
- 64
Código B 0647Provincia BarcelonaCentro de examen Barcelona
GOMAR · todos los años con datos · Permiso B · Prueba teórica
| Año | Aptos | No aptos | Presentados | % aprobados | Aptos 1ª | Aptos 2ª | Aptos 3ª-4ª | Aptos 5ª o más |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 92 | 64 | 156 | 58.97 % | 54 | 29 | 7 | 2 |
| 2009 | 59 | 79 | 138 | 42.75 % | 32 | 11 | 13 | 3 |
| 2010 | 54 | 64 | 118 | 45.76 % | 33 | 10 | 5 | 6 |
| 2011 | 102 | 57 | 159 | 64.15 % | 71 | 18 | 7 | 6 |
| 2012 | 89 | 33 | 122 | 72.95 % | 65 | 15 | 8 | 1 |
| 2013 | 148 | 48 | 196 | 75.51 % | 111 | 20 | 14 | 3 |
| 2014 | 154 | 70 | 224 | 68.75 % | 113 | 29 | 7 | 5 |
| 2015 | 134 | 72 | 206 | 65.05 % | 98 | 25 | 9 | 2 |
| 2016 | 180 | 106 | 286 | 62.94 % | 142 | 23 | 10 | 5 |
| 2017 | 165 | 92 | 257 | 64.2 % | 125 | 25 | 12 | 3 |
| 2018 | 162 | 82 | 244 | 66.39 % | 114 | 36 | 9 | 3 |
| 2019 | 142 | 83 | 225 | 63.11 % | 102 | 24 | 17 | 4 |
| 2020 | 15 | 16 | 31 | 48.39 % | 9 | 4 | 2 | 0 |
| 2021 | 51 | 33 | 84 | 60.71 % | 36 | 10 | 5 | 0 |
| 2022 | 43 | 23 | 66 | 65.15 % | 26 | 6 | 9 | 2 |
| 2023 | 37 | 25 | 62 | 59.68 % | 27 | 5 | 4 | 1 |
| 2024 | 45 | 41 | 86 | 52.33 % | 30 | 10 | 4 | 1 |
| 2025 | 61 | 28 | 89 | 68.54 % | 41 | 15 | 3 | 2 |
| Total | 1733 | 1016 | 2749 | 63.04 % | 1229 | 315 | 145 | 49 |
La evolución de esta autoescuela en los últimos 9 meses está en la versión premium.
Examinan en el mismo centro de examen o en otros de la provincia de Barcelona. Pulsa en una para ver sus estadísticas.
Un correo al mes como mucho, con un resumen de los aprobados de la DGT. Gratis y con baja en un clic.
Consulta sin pagar nada los aprobados y suspensos de todas las autoescuelas de España. Para mantenerla gratis mostramos publicidad de Google, que usa cookies. Acepta y entra ahora.
Las cookies técnicas son siempre necesarias. Puedes cambiar tu elección cuando quieras en «Configurar cookies», al pie de la página.